TENDANCES
							
						
					
							 Comparateur
							
					- AUTO
 
												Annoncé comme le nouvel Eldorado du numérique, vanté par des analystes financiers et jusqu’aux pontes de chez Ubisoft, le NFT (Non Fongible...
												Meta veut continuer de croire en son Métavers, un monde virtuel où tout un chacun finirait par passer le plus clair de son temps pour à peu près tout...
												Pour la première fois depuis son lancement, Netflix a connu une perte du nombre de ses abonnés lors du premier trimestre. Afin de retrouver le chemin de...
												L’Inde ne plaisante pas avec l’évasion fiscale des sociétés étrangères. Xiaomi vient d’ailleurs de l’apprendre à ses...
												Elon Musk a signé le rachat de Twitter pour plus de 40 milliards de dollars, un montant pharaonique que le milliardaire va en partie honorer… en...
												Amazon a publié des résultats très mitigés pour son premier trimestre 2022, avec notamment des pertes trimestrielles de 3,84 milliards de dollars, ce...
												Amazon a fait une double annonce en évoquant la date du Prime Day 2022 pour le mois de juillet et ses résultats financiers du premier trimestre. Ils ont...
Twitter a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022. Ils arrivent quelques jours à peine après l’annonce du...
												Samsung a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022 et ils sont positifs, tout particulièrement au niveau du bénéfice net. En...
Meta, la maison-mère de Facebook, a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022. Le principal réseau social du groupe continue...
Spotify a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022. Il y a quelques déceptions et cela se ressent au niveau de...
												Alphabet, maison-mère de Google, a publié les résultats financiers du premier trimestre de son année fiscale 2022 et le groupe a un peu déçu les...