Ce mercredi, Nintendo a présenté plusieurs jeux qui seront disponibles sa dernière console en date, à savoir la Switch. Nintendo s’est focalisé sur les jeux de développeurs indépendants ici, la présentation a été faite avec une vidéo postée sur YouTube.
Voici les différents titres présentés avec le temps où ils apparaissent dans la vidéo et la date de sortie :
Super Meat Boy Forever (0m11) | disponible en 2018
Shovel Knight King of Cards (3m19) | disponible début 2018
Mom Hid My Game (4m07) | disponible fin 2017
Golf Story (4m43) | disponible en septembre 2017
Floor Kids (5m39) | disponible fin 2017
Wulverblade (7m17) | disponible en septembre 2017
Poly Bridge (7m50) | disponible fin 2017
Kentucky Route Zero: TV Edition (8m30) | disponible début 2018
Earth Atlantis (10m01) | disponible à l’automne 2017
Next Up Hero (10m36) | disponible début 2018
SteamWorld Dig 2 (11m35) | disponible le 21 septembre 2017
Mulaka (12m33) | disponible début 2018
Yono and the Celestial Elephants (14m06) | disponible le 12 octobre 2017
Dragon Marked For Death (14m36) | disponible à l’hiver 2017
Battle Chef Brigade (15m18) | disponible fin 2017
Morphies Law (16m05) | disponible à l’hiver 2017
Sausage Sports Club (17m31) | disponible à l’automne 2017
Light Fingers (17m58) | disponible début 2018
Nine Parchments (18m26) | disponible fin 2017
Travis Strikes Again (19m14) | disponible en 2018
Nintendo sait que ses joueurs aiment les grosses licences, ainsi que les jeux de studios indépendants. C’est pour cette raison que le groupe japonais a consacré une vidéo uniquement pour eux aujourd’hui.
De'Longhi La Specialista Arte EC9155.MB, Machine Expresso Manuelle, Moulin intégré avec 8 finesses de mouture, Contrôle Actif de la Température, Buse vapeur MyLatte Art, Métal/Noir
LG Ultrafine OLED Pro 27EP950-B Ecran PC 27" - Dalle OLED UHD 4K (3840x2160), 1ms 60Hz, VESA DisplayHDR True Black 400, Adobe RGB & DCI-P3 99%, USB-C (Power Delivery 90W), écran Pro audiovisuel
Eve Weather (Apple Home) - Station météo connectée pour le suivi de la température, du taux d’humidité et de la pression atmosphérique, tendance météo, IPX4, Bluetooth, Thread