TENDANCES
Comparateur
- AUTO
Si vous êtes abonnés free mobile, vous avez surement reçu la nouvelle brochure tarifaire pour les appels vers l’international qui sera appliquée à partir dur 1er novembre. Au programme, des baisses (120) mais aussi des hausses (50) pouvant atteindre 312,5%. Vous trouverez ci-dessous la liste des destinations qui ont vu leur prix évoluer :
Forfait 19.9€ | Forfait 2€ | |||
Destinations | Fixe | Mobile | Fixe* | Mobile |
Afghanistan | 0.45 € | 0.45 € | 0.45 € | 0.45 € |
Afrique du Sud | INCLUS | 0.30 € | 0.08 € | 0.30 € |
Alaska | INCLUS | INCLUS | 0.08 € | 0.08 € |
Albanie | 0.24 € | 0.34 € | 0.24 € | 0.34 € |
Algérie | 0.15 € | 0.64 € | 0.15 € | 0.64 € |
Allemagne | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Andorre | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Angola | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Anguilla | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Antigua et Barbuda | 0.34 € | 0.34 € | 0.34 € | 0.34 € |
Antilles néerlandaises | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Arabie saoudite | 0.22 € | 0.35 € | 0.22 € | 0.35 € |
Argentine | INCLUS | 0.30 € | 0.08 € | 0.30 € |
Arménie | 0.30 € | 0.34 € | 0.30 € | 0.34 € |
Aruba | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Ascension | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Australie | INCLUS | 0.12 € | 0.08 € | 0.12 € |
Australie territoires externes | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Autriche | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Azerbaïdjan | 0.34 € | 0.39 € | 0.34 € | 0.39 € |
Bahamas | INCLUS | 0.19 € | 0.19 € | 0.19 € |
Bahreïn | INCLUS | 0.24 € | 0.08 € | 0.24 € |
Bangladesh | 0.08 € | 0.24 € | 0.08 € | 0.24 € |
Barbade | 0.30 € | 0.34 € | 0.30 € | 0.34 € |
Bélarus | 0.45 € | 0.45 € | 0.45 € | 0.45 € |
Belgique | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Belize | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Bénin | 0.30 € | 0.34 € | 0.30 € | 0.34 € |
Bermudes | INCLUS | 0.24 € | 0.08 € | 0.24 € |
Bhoutan | 0.24 € | 0.34 € | 0.24 € | 0.34 € |
Bolivie | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Bosnie-Herzégovine | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Botswana | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Brésil | INCLUS | 0.24 € | 0.08 € | 0.24 € |
Brunéi | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Bulgarie | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Burkina Faso | 0.30 € | 0.49 € | 0.30 € | 0.49 € |
Burundi | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € |
Caïmans Iles | INCLUS | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Cambodge | 0.15 € | 0.15 € | 0.15 € | 0.15 € |
Cameroun | 0.24 € | 0.55 € | 0.24 € | 0.55 € |
Canada | INCLUS | INCLUS | 0.08 € | 0.08 € |
Cap-Vert | 0.45 € | 0.49 € | 0.45 € | 0.49 € |
Centrafrique | 0.49 € | 0.64 € | 0.49 € | 0.64 € |
Chili (Ile de Pâques) | INCLUS | 0.30 € | 0.08 € | 0.30 € |
Chine | INCLUS | INCLUS | 0.08 € | 0.12 € |
Chypre | INCLUS | 0.12 € | 0.08 € | 0.12 € |
Colombie | INCLUS | 0.12 € | 0.08 € | 0.12 € |
Comores | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Congo | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Congo RDC | 0.45 € | 0.34 € | 0.45 € | 0.34 € |
Cook Iles | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Corée du Nord | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Corée du Sud | INCLUS | 0.12 € | 0.08 € | 0.12 € |
Costa Rica | INCLUS | 0.24 € | 0.08 € | 0.24 € |
Côte d’Ivoire | 0.30 € | 0.55 € | 0.30 € | 0.55 € |
Croatie | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Cuba | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Danemark | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Diego Garcia | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Djibouti | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Dominique | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
East Timor | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Egypte | 0.19 € | 0.30 € | 0.19 € | 0.30 € |
El Salvador | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Emirats Arabes Unis | 0.24 € | 0.35 € | 0.24 € | 0.35 € |
Equateur | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Erythrée | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Espagne (Iles Baléares -Canaries) | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Estonie | INCLUS | 0.19 € | 0.08 € | 0.19 € |
Etats Unis | INCLUS | INCLUS | 0.08 € | 0.08 € |
Ethiopie | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Fidji | 0.45 € | 0.45 € | 0.45 € | 0.45 € |
Finlande (Iles Aland) | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Gabon | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € |
Gambie | 0.99 € | 0.64 € | 0.99 € | 0.64 € |
Géorgie | 0.24 € | 0.27 € | 0.24 € | 0.27 € |
Ghana | 0.45 € | 0.34 € | 0.45 € | 0.34 € |
Gibraltar | INCLUS | 0.27 € | 0.08 € | 0.27 € |
Grèce (Iles de Corfou – Crete -Cyclades) | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Grenade | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Groenland | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Guadeloupe (St-Barthélemy, St Martin) | INCLUS | INCLUS | 0.08 € | 0.27 € |
Guam | INCLUS | 0.19 € | 0.08 € | 0.19 € |
Guantanamo | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Guatemala | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Guinée | 0.49 € | 0.64 € | 0.49 € | 0.64 € |
Guinée équatoriale | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Guinée-Bissau | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Guyana | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Guyane | INCLUS | INCLUS | 0.08 € | 0.34 € |
Haïti | 0.45 € | 0.39 € | 0.45 € | 0.39 € |
Hawai (USA) | INCLUS | INCLUS | 0.08 € | 0.08 € |
Honduras | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Hong kong | INCLUS | 0.12 € | 0.08 € | 0.12 € |
Hongrie | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Ile Maurice | 0.24 € | 0.27 € | 0.24 € | 0.27 € |
Iles Falklands | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Iles Féroé | INCLUS | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Iles Mariannes du Nord | INCLUS | 0.49 € | 0.08 € | 0.49 € |
Iles Salomon | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Iles Turks et Caicos | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Iles Vierges américaines | INCLUS | 0.39 € | 0.08 € | 0.39 € |
Iles Vierges Britanique | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Inde | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Indonésie | 0.10 € | 0.34 € | 0.10 € | 0.34 € |
Iran | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Iraq | 0.24 € | 0.34 € | 0.24 € | 0.34 € |
Irlande | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Islande | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Israël | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Italie (Sardaigne, Sicile) | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Jamaïque | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Japon | INCLUS | 0.19 € | 0.08 € | 0.19 € |
Jordanie | INCLUS | 0.24 € | 0.19 € | 0.24 € |
Kazakstan | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Kenya | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Kiribati | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Koweït | 0.19 € | 0.24 € | 0.19 € | 0.24 € |
Kyrghystan | 0.19 € | 0.27 € | 0.19 € | 0.27 € |
Laos | 0.19 € | 0.24 € | 0.19 € | 0.24 € |
Lesotho | 0.64 € | 0.34 € | 0.64 € | 0.34 € |
Lettonie | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Liban | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Libéria | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € |
Libye | 0.30 € | 0.39 € | 0.30 € | 0.39 € |
Liechtenstein | INCLUS | 0.27 € | 0.12 € | 0.27 € |
Lituanie | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Luxembourg | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Macao | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Macédoine | 0.24 € | 0.34 € | 0.24 € | 0.34 € |
Madagascar | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Malaisie | INCLUS | 0.12 € | 0.08 € | 0.12 € |
Malawi | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € |
Maldives | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Mali | 0.24 € | 0.55 € | 0.24 € | 0.55 € |
Malte | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Maroc | 0.06 € | 0.64 € | 0.06 € | 0.64 € |
Martinique | INCLUS | INCLUS | 0.08 € | 0.27 € |
Mauritanie | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € |
Mayotte | INCLUS | INCLUS | 0.24 € | 0.39 € |
Mexique | 0.08 € | 0.19 € | 0.08 € | 0.19 € |
Moldavie | 0.45 € | 0.39 € | 0.45 € | 0.39 € |
Monaco | INCLUS | 0.39 € | 0.19 € | 0.39 € |
Mongolie | 0.08 € | 0.19 € | 0.08 € | 0.19 € |
Monténégro | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Montserrat | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Mozambique | 0.19 € | 0.55 € | 0.19 € | 0.55 € |
Myanmar | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Namibie | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Nauru | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Népal | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Nicaragua | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Niger | 0.34 € | 0.34 € | 0.34 € | 0.34 € |
Nigéria | 0.19 € | 0.24 € | 0.19 € | 0.24 € |
Norvège | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Nouvelle-Calédonie | 0.22 € | 0.35 € | 0.22 € | 0.35 € |
Nouvelle-Zélande | INCLUS | 0.19 € | 0.08 € | 0.19 € |
Oman | 0.19 € | 0.39 € | 0.19 € | 0.39 € |
Ouganda | 0.45 € | 0.55 € | 0.45 € | 0.55 € |
Ouzbékistan | 0.08 € | 0.24 € | 0.08 € | 0.24 € |
Pakistan | 0.15 € | 0.24 € | 0.15 € | 0.24 € |
Palau | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Palestine | 0.24 € | 0.27 € | 0.24 € | 0.27 € |
Panama | INCLUS | 0.27 € | 0.08 € | 0.27 € |
Papouasie-Nouvelle Guinée | 0.64 € | 0.99 € | 0.64 € | 0.99 € |
Paraguay | INCLUS | 0.24 € | 0.08 € | 0.24 € |
Pays-Bas | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Pérou | INCLUS | 0.24 € | 0.08 € | 0.24 € |
Philippines | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Pologne | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Polynésie française | 0.24 € | 0.35 € | 0.24 € | 0.35 € |
Portugal (Açores – Madère) | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Puerto Rico | INCLUS | 0.12 € | 0.08 € | 0.12 € |
Qatar | 0.39 € | 0.39 € | 0.39 € | 0.39 € |
République Dominicaine | 0.06 € | 0.24 € | 0.06 € | 0.24 € |
République Slovaque | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
République Tchèque | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Reunion | INCLUS | INCLUS | 0.08 € | 0.27 € |
Roumanie | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Royaume-Uni (Angleterre -Ecosse – Guerseney Irlande du Nord – Jersey Pays de Galles – Iles de Man) |
INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Russie | INCLUS | 0.22 € | 0.08 € | 0.22 € |
Rwanda | 0.45 € | 0.49 € | 0.45 € | 0.49 € |
Saint Martin (NL) | INCLUS | 0.27 € | 0.19 € | 0.27 € |
Sainte-Hélène | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Sainte-Lucie | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.24 € | 0.45 € | 0.24 € | 0.45 € |
Saint-Vincent-et-Grenadine | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Samoa Américaines | INCLUS | 0.39 € | 0.08 € | 0.39 € |
Samoa-Occidental | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
San Marin | INCLUS | 0.45 € | 0.08 € | 0.45 € |
Sao Tomé-et-Principe | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Sénégal | 0.35 € | 0.64 € | 0.35 € | 0.64 € |
Serbie | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Seychelles | 0.64 € | 0.99 € | 0.64 € | 0.99 € |
Sierra Leone | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € |
Singapour | INCLUS | 0.12 € | 0.08 € | 0.12 € |
Slovénie | INCLUS | 0.27 € | 0.08 € | 0.27 € |
Somalie | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Soudan | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Soudan du Sud | 0.45 € | 0.39 € | 0.45 € | 0.39 € |
Sri Lanka | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Suède | INCLUS | 0.12 € | 0.08 € | 0.12 € |
Suisse | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Suriname | 0.24 € | 0.49 € | 0.24 € | 0.49 € |
Swaziland | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Syrie | 0.19 € | 0.39 € | 0.19 € | 0.39 € |
Tadjikistan | 0.24 € | 0.34 € | 0.24 € | 0.34 € |
Taïwan | INCLUS | 0.19 € | 0.08 € | 0.19 € |
Tanzanie | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € |
Tchad | 0.99 € | 0.64 € | 0.99 € | 0.64 € |
Thaïlande | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Togo | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Tokélau | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Tonga | 0.64 € | 0.99 € | 0.64 € | 0.99 € |
Trinité et Tobago | INCLUS | 0.27 € | 0.08 € | 0.27 € |
Tunisie | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € |
Turkménistan | 0.24 € | 0.34 € | 0.24 € | 0.34 € |
Turquie | 0.06 € | 0.15 € | 0.06 € | 0.15 € |
Tuvalu | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Ukraine | 0.19 € | 0.34 € | 0.19 € | 0.34 € |
Uruguay | 0.08 € | 0.34 € | 0.08 € | 0.34 € |
Vanuatu | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Vatican | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Venezuela | INCLUS | 0.15 € | 0.08 € | 0.15 € |
Viet Nam | 0.15 € | 0.34 € | 0.15 € | 0.34 € |
Wallis-et-Futuna | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
Yémen | 0.24 € | 0.39 € | 0.24 € | 0.39 € |
Zambie | 0.15 € | 0.27 € | 0.15 € | 0.27 € |
Zimbabwe | 0.15 € | 0.64 € | 0.15 € | 0.64 € |
Microsoft vient d’annoncer une nouvelle stratégie concernant les mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour...
Google vient de proposer une fonction attendue depuis longtemps en permettant aux utilisateurs de Chrome sur Android de déplacer la barre...
C’est un flop intergalactique qui se profile pour Pixar, sans aucun doute le plus gros échec du studio américain à qui...
Après plus de vingt ans de conception et de construction, l‘observatoire Vera C. Rubin, situé dans les Andes chiliennes, a...
Microsoft s’apprête à lancer une nouvelle série de licenciements au sein de sa division Xbox, selon Bloomberg. Cette...
24 Jun. 2025 • 20:37