Comparateur
- AUTO
Le COVID est une saleté intersidérale, mais la terrible pandémie génère malgré tout quelques rares effets de bords « positifs ». Ainsi, l’éditeur Square Enix annonce qu’à cause de l’impact du COVID-19 sur sa chaine de distribution, les versions physiques du jeu déjà précommandées seront livrées avec quelques jours d’avance sur le calendrier initial. Ces livraisons avancées concernent seulement l’Europe et l’Australie.
Face à cette situation inédite, Square Enix demande aux futurs petits veinards de ne pas spoiler le jeu par respect pour tous les autres joueurs qui devront attendre la date du 10 avril (USA, Chine, et tous ceux qui ont précommandé sur le PlayStation Store), voire au delà en fonction des soucis constatés sur la chaine logistique.
Rappelons ici que Final Fantasy VII Remake est le remaster +++ (4K, graphismes totalement revus) et exclusif PS4/PS4 Pro du JRPG culte sorti en 1997 sur la toute première PlayStation. La démo du jeu (dispo sur le PlayStation Store) promet énormément. Les joueurs qui n’auraient pas encore franchi le pas peuvent commander le jeu ici :
Marchand | Prix | |
---|---|---|
![]() Micromania | 29,99€ 29,99€ port gratuit | Voir l'offre Modifié le 23/05/2022 04:58 |
![]() eBay | 36,40€ 33,90€ + port 2,50€* | Voir l'offre Modifié le 26/05/2022 01:37 |
![]() Amazon Italie | 37,99€ 37,99€ - | Voir l'offre Modifié le 29/12/2021 16:33 |
![]() Fnac Marketplace | 41,88€ 37,99€ + port 3,89€* | Voir l'offre Modifié le 23/05/2022 22:40 |
![]() Amazon Allemagne | 46,22€ 46,22€ - | Voir l'offre Modifié le 22/05/2022 10:12 |
![]() Amazon | 46,55€ 46,55€ port gratuit | Voir l'offre Modifié le 22/12/2021 01:45 |
![]() Amazon Angleterre | 46,59€ 46,59€ port gratuit | Voir l'offre Modifié le 21/05/2022 11:39 |
![]() Amazon Espagne | 46,99€ 46,99€ - | Voir l'offre Modifié le 24/05/2022 13:06 |
![]() Cdiscount Marketplace | 49,98€ 49,98€ port gratuit | Voir l'offre Modifié le 26/05/2022 18:20 |
![]() Darty Marketplace | 56,72€ 56,72€ port gratuit | Voir l'offre Modifié le 26/05/2022 22:50 |
Marchand | Prix | |
---|---|---|
![]() eBay Occasion | 24,00€ 24,00€ port gratuit | Voir l'offre Modifié le 26/05/2022 18:20 |
![]() Cdiscount Occasion | 29,85€ 29,85€ port gratuit | Voir l'offre Modifié le 27/05/2022 16:46 |
![]() Micromania Occasion | 32,98€ 27,99€ + port 4,99€* | Voir l'offre Modifié le 27/05/2022 17:52 |
Sony annonce la date de son prochain State of Play, ce sera le 2 juin. Le rendez-vous est donné à 23h59 (heure française). On...
La compagnie aérienne EasyJet a été victime de problèmes informatiques qui l’ont poussée à annuler quelque...
Coup de mou sur le marché des cartes graphiques : après une période d’investissements et d’embauches massives, Nvidia...
Google Lens évolue dans Chrome et peut maintenant faire une recherche par l’image sans pour autant quitter la page actuelle. Un panneau...
SideQuest, la plateforme-boutique de titres VR pour PCVR et Meta Quest fête son troisième anniversaire. C’est peu dire que durant...