Marchio | Smeg |
Resistenze | 4 |
Colore | Nero |
Sorgente di alimentazione | Induzione |
Materiale superficie riscaldatore | Vetroceramica |
Materiale | Vetro |
Tipo sistema di accensione | Elettronico |
Tipo di controllo | Tattile |
Tipo di installazione | "A_incasso" |
Peso articolo | 12,12 Chilogrammi |
Questo articolo ![]() SMEG SI1M7643B Piano Cottura Incasso A induzione Nero, 3200 W, Vetro | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 563,31€563,31€ | 588,54€588,54€ | 279,70€279,70€ | 1.140,19€1.140,19€ | 475,00€475,00€ | -18% 429,00€429,00€ Consigl.: 522,00 € |
Consegna | Ricevilo 4 - 9 apr | Ricevilo 12 - 17 apr | — | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile | Ricevilo 8 - 9 apr | Ricevilo il prima possibile il venerdì 5 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Facile da usare | — | — | 4,9 | — | 4,6 | 4,7 |
Stile | — | — | 4,8 | — | 4,7 | 4,7 |
Facile da pulire | — | — | 4,7 | — | 4,6 | 4,6 |
Venduto da | iCOM | HOLTI | WHITE TECH | Amazon | ELETTROVILLAGE- [NO CONSEGNE AL PIANO] | Mecamedia |
dimensioni | — | — | 52.2P x 59.2l x 5.1H cm | 72 x 51 x 8.4 cm | 60 centimeters | 80 cm |
resistenze | 4 | — | 4 | 5 | 4 | 4 |
tipo di carburante | — | Electric | Eléctrico | Gas naturale | Elettrico | Elettrico |
materiale del calorifero | Vetroceramica | — | Vetroceramica | — | Vetroceramica | Vetroceramica |
materiale | Vetro | Ceramica | Vetroceramica | Vetro | Acciaio inossidabile | Ceramica |
dimensioni | — | — | — | — | — | — |
tensione | 400 volts | 7 kilovolts | 240 volts | — | 240 volts | 230 volts |
potenza in watt | 3200 watts | 2200 watts | 4600 watts | 2600 watts | — | 4600 watts |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |