Marca | JVC |
---|---|
Produttore | JVC |
Modello | HA-S22W |
Nome modello | HA-S22W |
Dimensioni prodotto | 60 x 60 x 85 cm; 96 grammi |
Pile | 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | HA-S22W |
Anno modello | 2021 |
Numero articolo | HA-S22W |
Caratteristiche addizionali | Controllo del telefono Android, Leggeri., Funzione microfono., Controllo del telefono iOS |
Numero di articoli | 1 |
Forma microfono | Integrato |
Forma cuffie | On-ear |
Le pile/batterie sono incluse? | No |
Pile/batterie richieste | No |
Caratteristiche cavo | Riavvolgibile |
Tipo di connettori | Senza fili |
Pila/batteria ricaricabile inclusa | No |
Peso articolo | 96 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Confronta offerte su Amazon
82% positive negli ultimi 12 mesi
86% positive negli ultimi 12 mesi
+ 20,99 € di spedizione
62% positive negli ultimi 12 mesi
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
JVC AURICULARES BLUETOOTH HA-S22W-P ROSA
Opzioni di acquisto e componenti aggiuntivi
Marchio | JVC |
Nome modello | HA-S22W |
Colore | rosa |
Fattore di forma | On-ear |
Tecnologia di connettività | Senza fili |
Tecnologia di comunicazione wireless | Bluetooth |
Caratteristica speciale | Controllo del telefono Android, Leggeri., Funzione microfono., Controllo del telefono iOS |
Fascia d'età (descrizione) | Bambini |
Tipo di controllo | Controllo del volume |
Caratteristica cavo | Riavvolgibile |
Informazioni su questo articolo
- JVC AURICULARES BLUETOOTH HA-S22W-P ROSA
Spesso comprati insieme

I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Descrizione prodotto

|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() JVC AURICULARES BLUETOOTH HA-S22W-P ROSA | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 21,99€21,99€ | 21,99€21,99€ | 59,99€59,99€ | 36,95€36,95€ | 54,95€54,95€ | -4% 21,99€21,99€ Mediano: 22,99 € |
Consegna | — | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile | — |
Recensioni dei clienti | ||||||
Durata della batteria | — | — | — | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
Qualità del suono | — | — | — | 4,1 | 4,4 | 4,0 |
Venduto da | FabioStore | FabioStore | Zococity S.L | Daffodil IT | Daffodil IT | Amazon |
tecnologia di connettività | Senza fili | Senza fili | Cablato | Senza fili | Senza fili | Senza fili |
fattore di forma cuffie | On-ear | Over-ear | Over-ear | On-ear | On-ear | On-ear |
tipo di connettore | Bluetooth | Senza cavo | USB | Senza cavo | Senza cavo | Senza cavo |
controllo del rumore | — | — | active noise cancellation | sound isolation | — | sound isolation |
jack cuffie | — | Jack da 3,5 mm. | USB | USB | Jack da 3,5 mm. | USB |
caratteristica cavo | Riavvolgibile | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
tipo di controllo | Controllo del volume | — | Controllo del rumore | touch | — | Controllo delle chiamate |
resistente all'acqua | — | water resistant | water resistant | — | not water resistant | water resistant |
materiale | — | Plastica | Pelle sintetica | — | — | Plastica |
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B08PDJCVLR |
---|---|
Media recensioni |
4,4 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 1,149,085 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 912 in Cuffie On-Ear |
Restrizioni di spedizione | Spedizione: Questo articolo rispetta le normative per l'esportazione in paesi selezionati al di fuori dell'Unione Europea. |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 13 luglio 2020 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonLe recensioni migliori da altri paesi



