Marca | Corsair |
---|---|
Produttore | Corsair |
serie | Force MP510 |
colore | Nero |
Dimensioni prodotto | 8 x 2,2 x 0,35 cm; 34 grammi |
Pile | 1 A (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | CSSD-F4000GBMP510 |
Fattore di forma | Compatto |
Tipologia di memoria computer | DIMM |
Dimensioni Hard-Disk | 4 |
Descrizione Hard-Disk | Unità a stato solido |
Interfaccia Hard-Disk | NVMe |
Velocità di rotazione disco rigido | 7200 |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Numero di porte USB 3.0 | 3 |
Wattaggio | 6.7 |
Tipologia di periferica ottica | DVD |
Piattaforma Hardware | PC, laptop |
Le batterie sono incluse | No |
Capacità della batteria al litio | 2,6 Unità termica britannica |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell'apparecchiatura |
Numero delle celle agli ioni di litio | 7 |
Numero delle celle ai metalli di litio | 7 |
Peso articolo | 34 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
-
-
-
-
-
-
-
VIDEO
-

Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Corsair Force MP510 Unità SSD M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4, Velocità, Fino a 3.480 MB/s in Lettura Sequenziale e 3.000 MB/s in Scrittura Sequenziale, 4 TB, Nero
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Capacità di archiviazione digitale | 4000 GB |
Interfaccia disco rigido | NVMe |
Tecnologia di connettività | Wireless, eSATA |
Marchio | Corsair |
Caratteristica speciale | servizio di recupero dati |
Fattore di forma disco rigido | 2,5 Centimetri |
Descrizione disco rigido | Unità a stato solido |
Dispositivi compatibili | Desktop, Smartphone |
Tipo di installazione | Hard drive interno |
Colore | Nero |
Informazioni su questo articolo
- Ottime prestazioni di storage
- Ottime velocità di scrittura sequenziale e lettura sequenziale
- Performance durevole
Oggetti in vetrina che potrebbero piacerti
Descrizione Prodotto


SSD Force Series MP510 M.2
L'unità SSD CORSAIR Force MP510 M.2 offre prestazioni di archiviazione ottime, velocità di lettura sequenziale fino a 3.480 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 3.000 MB/s, per tempi di lettura, scrittura e risposta notevoli.
Il fattore di forma compatto M.2 2280 si adatta direttamente al tuo portatile o alla tua scheda madre senza cavi o connettori aggiuntivi.
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Corsair Force MP510 Unità SSD M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4, Velocità, Fino a 3.480 MB/s in Lettura Sequenziale e 3.000 MB/s in Scrittura Sequenziale, 4 TB, Nero | Consigli | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | 154,99€154,99€ | -12% 145,00€145,00€ Consigl.: 164,99 € | -3% 226,80€226,80€ Consigl.: 233,33 € | -4% 343,00€343,00€ Mediano: 356,69 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il lunedì 8 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile |
Recensioni dei clienti | |||||
Facile da installare | — | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,8 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
Capacità di archiviazione | — | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,8 |
Venduto da | — | Longsys Official Store | il produttore | Amazon | Eureka! srl |
capacità di memoria | 4000 GB | 2 TB | 2000 GB | 2 TB | 4 TB |
interfaccia hardware | pci express x4 | pci x 4 | solid state drive | pci | pci |
dispositivi compatibili | Desktop, Smartphone | Console | Computer portatile, Console | Desktop, Smartphone | Playstation 5, PC |
fattore di forma | Compatto | Medium 2 | — | 2280 | — |
velocità di scrittura | 3000 | — | — | 6800 | 6900 |
velocità di lettura | 3480 megabytes per second | — | — | 7100 megabytes per second | 7450 megabytes per second |
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B088Y995ZF |
---|---|
Media recensioni |
4,7 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 294,158 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 2,652 in Unità a stato solido interne |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 1 febbraio 2021 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Contenuto della scatola
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonRecensioni con immagini

-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.


a corredo mancano viti e il perno di appoggio per la M2 cosa che ho dovuto comprare a parte sempre su amazon del resto OK
Le recensioni migliori da altri paesi




Its 960GB capacity provides ample storage space for files, applications and games, making it ideal for users who require large amounts of fast and efficient storage. The 3D NAND TLC technology used in this SSD ensures long-lasting reliability and extended lifecycle.
The compact M.2 form factor design makes it easy to install in compatible motherboards, which is especially beneficial for systems looking to maximize internal space. In addition, Corsair, as a recognized brand in the PC component market, stands behind this drive, providing confidence in quality and customer service.
The Corsair Force Series MP510 960GB NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 SSD offers exceptional performance, generous capacity and the reliability associated with a leading brand in the PC hardware market. It is a highly recommended choice for those looking to take their computing experience to the next level.
